Šolski zvonec
| Ure pouka PS (6. - 9.) | od | do | Ure pouka RS (1. - 5.) | od | do |
|---|---|---|---|---|---|
| Jutranje RAP dejavnosti | 6.30 | 7.25 | |||
| 0. | 7.30 | 8.15 | Jutranje RAP dejavnosti | 7.30 | 8.15 |
| 1. | 8.20 | 9.05 | 1. | 8.20 | 9.05 |
| 2. | 9.10 | 9.55 | 2. | 9.10 | 9.55 |
| Odmor za malico | 9.55 | 10.10 | Odmor za malico | 9.55 | 10.10 |
| 3. | 10.10 | 10.55 | 3. | 10.10 | 10.55 |
| Rekreativni odmor | 10.55 | 11.15 | Rekreativni odmor | 10.55 | 11.15 |
| 4. | 11.15 | 12.00 | 4. | 11.15 | 12.00 |
| 5. | 12.05 | 12.50 | 5. | 12.05 | 12.50 |
| ODMOR ZA KOSILO PS | 12.50 | 13.10 | Popoldanske RAP dejavnosti | 12.05 | 12.50 |
| 6. | 13.10 | 13.55 | Popoldanske RAP dejavnosti | 12.55 | 13.40 |
| 7. | 14.00 | 14.45 | Popoldanske RAP dejavnosti | 13.45 | 14.30 |
| 8. | 14.50 | 15.35 | Popoldanske RAP dejavnosti | 14.35 | 15.20 |
| 9. | 15.40 | 16.25 | Popoldanske RAP dejavnosti | 15.25 | 16.10 |
Views: 388